Speed of Intensifying Screen
Speed of Intensifying Screen
- Thickness of phosphor layer
- Size of the phosphor crystal
- Presence or absence of light absorbing dye in phosphor layer
- Phosphor conversion efficiency
Intensification factor of Intensifying Screen | ||
---|---|---|
S. N. | Screen | Intensification Factor |
1 | Fast Speed Screen | 100 |
2 | Medium (Par) speed Screen | 50 |
3 | Slow (Detail) Speed Screen | 25 |
Phosphor layer की thickness बढ़ाने पर screen fast हो जाती है, क्योकि thick layer ज्यादा X-ray photon absorb करती है | लेकिन इस से image की clarity कम हो जाती है | यह image clarity में कमी phosphor layer में इमेज के विसरण (diffusion) के कारण होती है |
Phosphor crystal के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश (light) सभी दिशाओ में विकिरित होता है, यहाँ इस लाइट के द्वारा फिल्म को क्रिस्टल साइज से अधिक भाग एक्सपोज़ होता है | इसके अलावा screen me में भी कुछ लाइट की scattering होती है |
अगर X-ray film पर beam के आधे भाग को lead block से ढक दे तो fast screen में लाइट diffusion से image blur अधिक होता है | इसके अलावा light diffusion को रोकने के लिए screen में एक लाइट absorbing substance मिलाया है | यह साधारणतया yellow dye होती है |
Film के पास उत्सर्जित होने वाला लाइट फोटोन जल्दी से कम दुरी तय करके फ़िल्म को एक्सपोज़ कर देता है, जबकि ज्यादा दुरी पर उत्सर्जित होने वाला photon को फिल्म तक पहुंचने के लिए अधिक दुरी तय करनी पड़ती है, जिससे उसके अवशोषित होने की सम्भावना बढ़ जाती है | लेकिन light absorbing dye से स्क्रीन की स्पीड कम हो जाती है, क्योकि यह उत्सर्जित लाइट की मात्रा को घटाती है |
Comments
Post a Comment